Filter
List Archetype
Overview
| Position | Archetype Name | Faction | Ship Types | # Squadrons | # Tournaments | avg Percentile | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (unnamed) | LAAT/i Gunship Delta-7 Aethersprite Naboo Royal N-1 Starfighter V-19 Torrent Starfighter Eta-2 Actis | 6 0.01% | 6 0.15% | 37.19% | 
Some Notable Squadrons
Pilots
| Position | Card Image | Pilot Name | Faction | Ship Type | # Squadrons | # Tournaments | avg Percentile | Weighted Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Plo Koon | Delta-7 Aethersprite | 5 0.0% | 5 0.13% | 40.87% | ||
| 2. |   | Ric Olié | Naboo Royal N-1 Starfighter | 5 0.0% | 5 0.13% | 40.87% | ||
| 3. |   | Anakin Skywalker | Eta-2 Actis | 5 0.0% | 5 0.13% | 40.87% | ||
| 4. |   | “Hawk” | LAAT/i Gunship | 1 0.0% | 1 0.02% | 89.58% | ||
| 5. |   | “Axe” | V-19 Torrent Starfighter | 2 0.0% | 2 0.05% | 54.16% | ||
| 6. |   | 212th Battalion Pilot | LAAT/i Gunship | 4 0.0% | 4 0.1% | 28.7% | ||
| 7. |   | “Odd Ball” | V-19 Torrent Starfighter | 4 0.0% | 4 0.1% | 28.7% | ||
| 8. |   | “Sicko” | LAAT/i Gunship | 1 0.0% | 1 0.02% | 18.75% | ||
| 9. |   | Padmé Amidala | Naboo Royal N-1 Starfighter | 1 0.0% | 1 0.02% | 18.75% | ||
| 10. |   | Shaak Ti | Eta-2 Actis | 1 0.0% | 1 0.02% | 18.75% | ||
| 11. |   | Luminara Unduli | Delta-7 Aethersprite | 1 0.0% | 1 0.02% | 18.75% | 
Upgrades
| Position | Card Image | Upgrade | Upgrade Type | # Squadrons | # Tournaments | avg Percentile | Weighted Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Plasma Torpedoes | Torpedo | 5 0.0% | 5 0.13% | 40.87% | |
| 2. |   | Brilliant Evasion | Force Power | 6 0.01% | 6 0.15% | 37.19% | |
| 3. |   | Passive Sensors | Sensor | 6 0.01% | 6 0.15% | 37.19% | |
| 4. |   | Calibrated Laser Targeting | Configuration | 6 0.01% | 6 0.15% | 37.19% | |
| 5. |   | Compassion | Force Power | 1 0.0% | 1 0.02% | 89.58% | |
| 6. |   | Tactical Officer | Crew | 1 0.0% | 1 0.02% | 89.58% | |
| 7. |   | Squad Leader | Talent | 1 0.0% | 1 0.02% | 89.58% | |
| 8. |   | Seventh Fleet Gunner | Gunner | 1 0.0% | 1 0.02% | 89.58% | |
| 9. |   | Deadeye Shot | Talent | 2 0.0% | 2 0.05% | 54.16% | |
| 10. |   | Predator | Talent | 2 0.0% | 2 0.05% | 51.04% | |
| 11. |   | Synchronized Console | Modification | 4 0.0% | 4 0.1% | 30.17% | |
| 12. |   | Swarm Tactics | Talent | 3 0.0% | 3 0.07% | 34.1% | |
| 13. |   | Multi-Missile Pods | Missile | 3 0.0% | 3 0.07% | 34.1% | |
| 14. |   | Patience | Force Power | 2 0.0% | 2 0.05% | 42.36% | |
| 15. |   | Barrage Rockets | Missile | 2 0.0% | 2 0.05% | 42.36% | 
Archetype Matchups
| Position | Archetype Name | Ship Types | Games: W/L | Win-Loss Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | (unnamed) | LAAT/i Gunship Delta-7B Aethersprite Delta-7 Aethersprite Delta-7 Aethersprite | 2: 2 / 0 | 100.0% | 
| 2. | (unnamed) | T-65 X-wing UT-60D U-wing BTL-S8 K-wing RZ-1 A-wing TIE/ln Fighter | 2: 2 / 0 | 100.0% | 
 Calibrated Laser Targeting
Calibrated Laser Targeting
 Marksmanship
Marksmanship
 Proton Torpedoes
Proton Torpedoes
 R4-P Astromech
R4-P Astromech